Máquina de Caucho - SERIE JD-RH
Máquina Relativa:
![]() |
|
|
|

SERIE RH
JD-RH with cold runner block
Aplicaciones:
Ideal para la producción de caucho natural y sintético, caucho resistente de aceite y calor y caucho regenerado.
- Estructura de bancada alta.
- Serie JD-250RH PLC equipados solamente con un controlador PLC estándar.
- Todos otras máquinas de serie JD-RH permiten la controladora de Microcomputador opcional.
Especificaciones:
| No. de Modelo | JD-RH65T | JD-RH150T | JD-RH200T | JD-RH260T | JD-RH300T | JD-RH500T | |
| Unidad de Inyección | Volumen de Inyección (C.C) | C | D,E | E,F,G | F,G,H | G,H,I | H,I,J,K,L |
| Presión de Inyección (KGF/CM2) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Presión del Cilindro de Inyección (KG/CM2) | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | |
| Unidad de Carga | Diámetro del Husillo (MM) | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
| Dimensión de banda (T×W) (MM) | 6x30 | 10x60 | 10x60 | 10x60 | 10x60 | 10x60 | |
| UNIDAD DE CIERRE | Fuerza de cierre (Ton) | 65 | 150 | 200 | 260 | 300 | 500 |
| Tamaño de placa (mm) | 290x320 | 360x460 | 480x500 | 520x580 | 600x650 | 800x850 | |
| Diámetro del Pistón | 200 MM | 12 INCHES | 14 INCHES | 16 INCHES | 430 MM | 560 MM | |
| Carrera del pistón (MM) | 420 | 420 | 560 | 580 | 600 | 700 | |
| Espacio Entre Barras(MM) | 435x205 | 575x210 | 645x275 | 695x295 | 915x485 | ||
| Potencia | Sistema Hidráulico (CV) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Bomba de Aceite (KW) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CALEFACCION POR PLATINA (KW) | 7.2 | 11.8 | 13.6 | 16 | 16 | 35.6 | |
| Presión del Sistema(KG/CM) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Capacidad del tanque de aceite(L) | 250 | 360 | 370 | 470 | 560 | 890 | |
| General | Dimensiones de la Máquina (MM) | 1300x900x 2850 | 2350x1870 x3450 | 2550x1880 x3880 | 2950x2070 x3890 | 3050x2700 x5190 | 3240x3630x5520 |
| Peso de la Máquina(Approx) (KG) | 2200 | 4500 | 6300 | 7000 | 8800 | 14360 | |

