Máquina de Moldeo por Inyección para Silicio Sólido - JD-RS SERIE

Máquina Relativa:
 

Máquina de Moldeo por Inyección para Silicio Sólido - JD-RS SERIE

JD-RS1500(1) JD-RS1500(2)

Aplicaciones:

Excelente diseño solamente para la producción de silicio sólido.

  • Ambos PLC y controladores de microcomputadoras están disponibles.
  • Dispositivo Patentado de anti-derrame.
  • Dispositivo patentado para alimentación.

Especificaciones:

No. de Modelo JD-RS150T JD-RS200T JD-RS260T JD-RS400T JD-RS580T
Unidad de Inyección Volumen de Inyección (C.C) D,E E,F,G F,G,H G,H,I H,I,J,K,L
Presión de Inyección (KGF/CM2) 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800
Presión del Cilindro de Inyección (KG/CM2) 150-160 150-160 150-160 150-160 150-160
Unidad de Carga Diámetro del Husillo (MM) 45 45 45 50 50
Velocidad de Husillo (RPM) 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120
UNIDAD DE CIERRE Fuerza de cierre (Ton) 150 200 260 400 580
Tamaño de placa (mm) 360x460 480x500 520x580 600x650 700x720
Diámetro del Pistón 12 inch 14 inch 16 inch 495mm 600mm
Carrera del pistón (MM) 420 560 580 600 760
Espacio Entre Barras(MM) 435x205 575x210 645x275 680x280 805x385
Potencia Sistema Hidráulico (CV) 10 15 20 20-25 25-30
Bomba de Aceite (KW) 1 1 1 1 1
CALEFACCION POR PLATINA (KW) 11.8 13.6 16 19.6 23.2
Presión del Sistema(KG/CM) 210 210 210 210 210
Capacidad del tanque de aceite(L) 360 370 470 500 520
General Dimensiones de la Máquina (MM) 2320x1400x3125 2660x1615x3557 2880x1715x3633 3110x1715x4413 3400x1770x4580
Peso de la Máquina(Approx) (KG) 4200 5200 6200 7800 10500

Top