JD-RH SERIES

Relative Machine:
 

應用:

本系列機種,適用於天然橡膠,合成橡膠、耐油、耐熱橡膠及再生橡膠等製品。

  • 高床型結構。
  • JD-250RH PLC可程式控制器為標準配備。
  • JD-500RH, JD-1000RH, JD-1500RH, PLC可程式控制器為標準配備。微電腦控制器為特殊配備。

規格:

Model No. JD-RH65T JD-RH150T JD-RH200T JD-RH260T JD-RH300T JD-RH500T
射膠系統 射膠量 (C.C) C D,E E,F,G F,G,H G,H,I H,I,J,K,L
射出壓力 (KGF/CM2) 1600 1600 1600 1600 1600 1600
射出油缸壓力 (KG/CM2) 140 140 140 140 150 150
儲料系統 螺桿直徑 (MM) 32 45 45 45 45 50
適用膠條尺寸(厚×寬) (MM) 6x30 10x60 10x60 10x60 10x60 10x60
鎖模系統 鎖模力 (TON) 65 150 200 260 300 500
盤面尺寸 (MM) 290x320 360x460 480x500 520x580 600x650 800x850
活塞直徑 200 MM 12 INCHES 14 INCHES 16 INCHES 430 MM 560 MM
活塞行程 (MM) 420 420 560 580 600 700
圓柱內距 (MM) 435x205 575x210 645x275 695x295 915x485
動力 油壓系統用 (HP) 7.5 10 15 20 25 25
熱煤油循環馬達 (KW) 0.5 1 1 1 1 1
盤面加熱用(KW) 7.2 11.8 13.6 16 16 35.6
系統壓力 (KG/CM) 210 210 210 210 210 210
油箱容量 (L) 250 360 370 470 560 890
其他 機械尺寸 (MM) 1300x900x 2850 2350x1870 x3450 2550x1880 x3880 2950x2070 x3890 3050x2700 x5190 3240x3630x5520
機重 (KG) 2200 4500 6300 7000 8800 14360

TOP