JD-RL SERIES
Relative Machine:
![]() |
|
|

JD-RL(1) JD-RL(2) JD-RL800T 膠囊機
應用:
本系列機種適用於天然橡膠,合成橡膠、耐油、耐熱橡膠及再生橡膠等製品。
- 低床型結構。
- PLC可程式控制器為標準配備。微電腦控制器為特殊配備。
- 專利防溢射出頭裝置。
- 專利進料裝置。
- 特殊機器規格可訂製。
規格:
| Model No. | JD-RL260T | JD-RL400T | JD-RL580T | JD-RL700T | |
| 射膠系統 | 射膠量 (C.C) | F,G,H | G,H,I | I,J,K,L,M | I,J,K,L,M,N,O |
| 射出壓力 (KGF/CM2) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 射出油缸壓力 (KG/CM2) | 140 | 150 | 150 | 150 | |
| 儲料系統 | 螺桿直徑 (MM) | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 適用膠條尺寸(厚×寬) (MM) | 10×60 | 10x60 | 10×60 | 10x60 | |
| 鎖模系統 | 鎖模力 (TON) | 260 | 400 | 580 | 700 |
| 盤面尺寸 (MM) | 520x580 | 600x650 | 700x720 | 750x900 | |
| 活塞直徑 | 16 inches | 495 mm | 600mm | 675mm | |
| 合模行程 (MM) | 560 | 600 | 760 | 800 | |
| 加壓行程 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
| 圓柱內距 (MM) | 645x275 | 680x280 | 805x385 | 910x510 | |
| 動力 | 油壓系統用 (HP) | 20 | 25/25 | 25/30 | 30/50 |
| 熱煤油循環馬達 (KW) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 盤面加熱用(KW) | 16 | 19.6 | 23.2 | 30.4 | |
| 系統壓力 (KG/CM) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 油箱容量 (L) | 470 | 500 | 520 | 660 | |
| 其他 | 機械尺寸 (MM) | 2950x2070x3350 | 3000x2400x4400 | 3500x2200x5400 | 3550x2300x5500 |
| 機重 (KG) | 6200 | 7800 | 11850 | 14000 | |

