Tipo de vácuo Máquina de óleo hidráulico Molding
JD-HV2 seriesCOSTAS
CARACTERÍSTICAS
- Ideal para a produção de anéis de vedação, teclados, produtos médicos de borracha, etc.
- Controle funcional PLC e HMI como especificação padrão.
- A capa de sucção a vácuo fornece um efeito de sucção de vácuo altamente eficiente para todo o molde dentro da placa de trabalho, velocidade de sucção de 700HG / 2s. A unidade tem uma construção simples, por isso é fácil de operar e manter, com troca rápida de moldes.
- Circuitos hidráulicos integrados fornecem várias funções de tubulação nas placas de circuito, reduzindo a tubulação ao mínimo. O radiador de óleo garante uma longa vida útil da válvula do circuito.
- O tempo de movimento e vários outros parâmetros podem ser convenientemente configurados no painel de controle para atender às variações do produto, garantindo a qualidade da produção.
- Combina duas unidades de moldagem em uma máquina, que podem ser operadas separadamente.
- Durante as operações de moldagem por vulcanização, o motor da bomba hidráulica pode ser ajustado para funcionamento ou parado para economia de energia.
- O sistema elétrico é controlado pelo controlador PLC, permitindo fácil operação e ajuste preciso. Um interruptor de emergência fornece segurança adicional para o molde e o operador.
ESPECIFICAÇÃO
MODELO | JD-HV2-150T | JD-HV2-200T | JD-HV2-260T | JD-HV2-300T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Força de aperto | Ton | 150 | 200 | 260 | 300 | |||||
Tamanho da placa | mm | 450 x 450 | 550 x 550 | 570 x 610 | 650 x 650 | |||||
Diâmetro do pistão | mm | 310 | 355 | 400 | 430 | |||||
Pistão | mm | 320 | 360 / 480 | 420 | 360 / 600 | |||||
Espessura Max Moid | mm | 150 / 300 | 200 / 300 | 300 | 200 / 300 | |||||
Espaço entre a barra de amarração | mm | 550 x 300 | 675 x 365 | 660 x 350 | 795 x 455 | |||||
Daylight Max | mm | 500 | 500 | 600 | 650 | |||||
Sistema Hidráulico de Óleo | HP | 7.5 x 2 | 10 x 2 | 10 x 2 | 15 x 2 | |||||
Capacidade de aquecimento da prancha | kw | 16.2 | 25.2 | 32.8 | 35.2 | |||||
Pressão do sistema | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
Capacidade do tanque de óleo | liters | 480 | 550 | 550 | 620 | |||||
Dimensões da Máquina | mm | 1745 x 3540 x 2950 | 1745 x 3820 x 3050 | 1745 x 3820 x 3350 | 1885 x 4080 x 3600 | |||||
Peso da Máquina (Aprox) | kg | 8400 | 11400 | 13100 | 14200 | |||||
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products. *表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準 |