真空罩油壓成型機
JD-HV2 series返回目錄
特色
- 本系列機種,適用各類橡膠產品製造,如橡膠襯墊(迫緊)、O型環、鍵盤墊片、醫療用橡膠製品…等
- PLC可程式控制器及人機介面為標準配備
- 以真空罩方式對工作盤面內之模具作整體性密封抽真空,抽真空效率快、速度700HG/2秒,結構簡單,操作容易且便於維修,模具更換方便
- 油壓採集體迴路,使管路設定在油路板上,其配管少,附有冷卻器,可增長油路開關壽命
- 機台之動作時間,距離及次數可隨成品之需要在人機上選擇輸入,不但操作方便,更可使產品愈臻理想
- 雙台份成型機,可獨立操作
- 產品加硫成型時,油壓馬達可選擇停止與否,以節約能源
- 電氣系統,採可程式控制器控制,操作簡易,調整精準。並附設有緊急停止開關,以確保模具、成品及人員安全
規格表
型號 | JD-HV2-150T | JD-HV2-200T | JD-HV2-260T | JD-HV2-300T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎖模力 | Ton | 150 | 200 | 260 | 300 | |||||
盤面尺寸 | mm | 450 x 450 | 550 x 550 | 570 x 610 | 650 x 650 | |||||
活塞直徑 | mm | 310 | 355 | 400 | 430 | |||||
活塞行程 | mm | 320 | 360 / 480 | 420 | 360 / 600 | |||||
最大模具厚度 | mm | 150 / 300 | 200 / 300 | 300 | 200 / 300 | |||||
圓柱內距 | mm | 550 x 300 | 675 x 365 | 660 x 350 | 795 x 455 | |||||
開模間距 | mm | 500 | 500 | 600 | 650 | |||||
油壓系統用 | HP | 7.5 x 2 | 10 x 2 | 10 x 2 | 15 x 2 | |||||
盤面加熱用 | kw | 16.2 | 25.2 | 32.8 | 35.2 | |||||
系統壓力 | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
油箱容量 | liters | 480 | 550 | 550 | 620 | |||||
機械尺寸 | mm | 1745 x 3540 x 2950 | 1745 x 3820 x 3050 | 1745 x 3820 x 3350 | 1885 x 4080 x 3600 | |||||
機械重量 | kg | 8400 | 11400 | 13100 | 14200 | |||||
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products. *表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準 |