Tipo de vácuo Máquina de óleo hidráulico Molding
JD-HV Series
COSTAS
CARACTERÍSTICAS
- Ideal para a produção de anéis de vedação, teclados, produtos médicos de borracha, etc.
- Controle funcional PLC e HMI como especificação padrão.
- A capa de sucção a vácuo fornece um efeito de sucção de vácuo altamente eficiente para todo o molde dentro da placa de trabalho, velocidade de sucção de 700HG / 2s. A unidade tem uma construção simples, por isso é fácil de operar e manter, com troca rápida de moldes.
- Circuitos hidráulicos integrados fornecem várias funções de tubulação nas placas de circuito, reduzindo a tubulação ao mínimo. O radiador de óleo garante uma longa vida útil da válvula do circuito.
- O tempo de movimento e vários outros parâmetros podem ser convenientemente configurados no painel de controle para atender às variações do produto, garantindo a qualidade da produção.
- Combina duas unidades de moldagem em uma máquina, que podem ser operadas separadamente.
- Durante as operações de moldagem por vulcanização, o motor da bomba hidráulica pode ser ajustado para funcionamento ou parado para economia de energia.
- O sistema elétrico é controlado pelo controlador PLC, permitindo fácil operação e ajuste preciso. Um interruptor de emergência fornece segurança adicional para o molde e o operador.
ESPECIFICAÇÃO
MODELO | JD-HV65T | JD-HV80T | JD-HV150T | JD-HV200T | JD-HV300T | JD-HV400T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Força de aperto | Ton | 65 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Tamanho da placa | mm | 350 x 350 | 380 x 430 | 450 x 450 | 550 x 550 | 650 x 650 | 800 x 800 |
Diâmetro do pistão | mm | 200 | 230 | 310 | 355 | 430 | 500 |
Pistão | mm | 380 | 380 | 320 | 360 | 360 | 630 |
Espessura Max Moid | mm | 200 | 250 | 300 | 310 | 310 | 320 |
Espaço entre a barra de amarração | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 550 x 300 | 675 x 365 | 795 x 455 | 970 x 580 |
Sistema Hidráulico de Óleo | HP | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
Capacidade de aquecimento da prancha | kw | 4.8 | 9.6 | 12 | 13.5 | 20 | 30 |
Pressão do sistema | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Capacidade do tanque de óleo | liters | 260 | 300 | 300 | 400 | 480 | 600 |
Dimensões da Máquina | mm | 1680 x 1980 x 2365 | 1600 x 1200 x 1920 | 1850 x 1510 x 2424 | 1930 x 1755 x 2885 | 2150 x 2065 x 3220 | 2400 x 2868 x 3700 |
Peso da Máquina (Aprox) | kg | 2600 | 2800 | 3000 | 6300 | 6800 | 12500 |
INSTALAÇÃO DO MOLDE E DIMENSÃO DA PLACA DE AQUECIMENTO

MODELO | JD-HV65T | JD-HV80T | JD-HV150T | JD-HV200T | JD-HV300T | JD-HV400T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO / DIMENSÃO | 380 | 380 | 320 | 360 | 360 | 630 | |
A (mm) | 410 | 440 | 510 | 620 | 730 | 900 | |
B (mm) | 410 | 490 | 510 | 620 | 730 | 900 | |
C (mm) | 610 | 670 | 780 | 930 | 1060 | 1290 | |
D (mm) | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | |
E (mm) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
F (mm) | 90 | 105 | 110 | 160 | 200 | 220 | |
G (mm) | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | |
H (mm) | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | |
I (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
J (mm) | 100 | 100 | 150 | 170 | 200 | 300 | |
K (mm) | 350 | 380 | 450 | 550 | 650 | 800 | |
L (mm) | 350 | 430 | 450 | 550 | 650 | 800 | |
M (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
N (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
P (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Q (mm) | 430 | 475 | 550 | 675 | 795 | 970 | |
R (mm) | 200 | 300 | 300 | 365 | 455 | 580 |
