真空罩油壓成型機
JD-HV Series
返回目錄
特色
- 本系列機種,適用各類橡膠產品製造,如橡膠襯墊(迫緊)、O型環、鍵盤墊片、醫療用橡膠製品…等
- PLC可程式控制器及人機介面為標準配備
- 以真空罩方式對工作盤面內之模具作整體性密封抽真空,抽真空效率快、速度700HG/2秒,結構簡單,操作容易且便於維修,模具更換方便
- 油壓採集體迴路,使管路設定在油路板上,其配管少,附有冷卻器,可增長油路開關壽命
- 機台之動作時間,距離及次數可隨成品之需要在人機上選擇輸入,不但操作方便,更可使產品愈臻理想
- 雙台份成型機,可獨立操作
- 產品加硫成型時,油壓馬達可選擇停止與否,以節約能源
- 電氣系統,採可程式控制器控制,操作簡易,調整精準。並附設有緊急停止開關,以確保模具、成品及人員安全
規格表
型號 | JD-HV65T | JD-HV80T | JD-HV150T | JD-HV200T | JD-HV300T | JD-HV400T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎖模力 | Ton | 65 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
盤面尺寸 | mm | 350 x 350 | 380 x 430 | 450 x 450 | 550 x 550 | 650 x 650 | 800 x 800 |
活塞直徑 | mm | 200 | 230 | 310 | 355 | 430 | 500 |
活塞行程 | mm | 380 | 380 | 320 | 360 | 360 | 630 |
最大模具厚度 | mm | 200 | 250 | 300 | 310 | 310 | 320 |
圓柱內距 | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 550 x 300 | 675 x 365 | 795 x 455 | 970 x 580 |
油壓系統用 | HP | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
盤面加熱用 | kw | 4.8 | 9.6 | 12 | 13.5 | 20 | 30 |
系統壓力 | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
油箱容量 | liters | 260 | 300 | 300 | 400 | 480 | 600 |
機械尺寸 | mm | 1680 x 1980 x 2365 | 1600 x 1200 x 1920 | 1850 x 1510 x 2424 | 1930 x 1755 x 2885 | 2150 x 2065 x 3220 | 2400 x 2868 x 3700 |
機械重量 | kg | 2600 | 2800 | 3000 | 6300 | 6800 | 12500 |
模具安裝與電熱盤尺寸

型號 | JD-HV65T | JD-HV80T | JD-HV150T | JD-HV200T | JD-HV300T | JD-HV400T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞行程 / 尺寸 | 380 | 380 | 320 | 360 | 360 | 630 | |
A (mm) | 410 | 440 | 510 | 620 | 730 | 900 | |
B (mm) | 410 | 490 | 510 | 620 | 730 | 900 | |
C (mm) | 610 | 670 | 780 | 930 | 1060 | 1290 | |
D (mm) | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | |
E (mm) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
F (mm) | 90 | 105 | 110 | 160 | 200 | 220 | |
G (mm) | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | |
H (mm) | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | |
I (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
J (mm) | 100 | 100 | 150 | 170 | 200 | 300 | |
K (mm) | 350 | 380 | 450 | 550 | 650 | 800 | |
L (mm) | 350 | 430 | 450 | 550 | 650 | 800 | |
M (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
N (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
P (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Q (mm) | 430 | 475 | 550 | 675 | 795 | 970 | |
R (mm) | 200 | 300 | 300 | 365 | 455 | 580 |
