Vakuum-Öl Hydraulische Spritzgießmaschine
JD-HV Series
ZURÜCK
EIGENSCHAFTEN
- Ideal für die Herstellung von O-Ringen, Tastaturen, medizinischen Gummiprodukten usw.
- SPS- und HMI-Funktionssteuerung als Standardspezifikation.
- Die Vakuum-Absaughaube bietet eine hohe Vakuum-Saugwirkung für die gesamte Form innerhalb der Arbeitswalze, Sauggeschwindigkeit von 700HG / 2sec. Die Einheit hat eine einfache Konstruktion, ist also einfach zu bedienen und zu warten, mit schnellem Werkzeugwechsel.
- Integrierte Hydraulikkreise sorgen für verschiedene Rohrfunktionen auf den Leiterplatten und reduzieren die Rohrleitungen auf ein Minimum. Der Ölkühler gewährleistet eine lange Lebensdauer des Kreislaufventils.
- Die Bewegungszeit und eine Anzahl anderer Parameter können bequem auf dem Bedienfeld eingestellt werden, um Produktvariationen zu erfüllen und die Produktionsqualität sicherzustellen.
- Kombiniert zwei Formeinheiten in einer Maschine, die separat betrieben werden können.
- Während des Vulkanisationsformens kann der Hydraulikpumpenmotor zum Laufen oder zum Energiesparen angehalten werden.
- Das elektrische System wird von der SPS-Steuerung gesteuert, was eine einfache Bedienung und genaue Einstellung ermöglicht. Ein Notschalter bietet zusätzliche Sicherheit für das Werkzeug und den Bediener.
SPEZIFIKATION
MODELL | JD-HV65T | JD-HV80T | JD-HV150T | JD-HV200T | JD-HV300T | JD-HV400T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannkraft | Ton | 65 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Plattengröße | mm | 350 x 350 | 380 x 430 | 450 x 450 | 550 x 550 | 650 x 650 | 800 x 800 |
Kolbendurchmesser | mm | 200 | 230 | 310 | 355 | 430 | 500 |
Kolbenhub | mm | 380 | 380 | 320 | 360 | 360 | 630 |
Max Moid Dicke | mm | 200 | 250 | 300 | 310 | 310 | 320 |
Abstand zwischen den Riegeln | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 550 x 300 | 675 x 365 | 795 x 455 | 970 x 580 |
Öl-Hydrauliksystem | HP | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
Plattenheizkapazität | kw | 4.8 | 9.6 | 12 | 13.5 | 20 | 30 |
Systemdruck | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Öltank Kapazität | liters | 260 | 300 | 300 | 400 | 480 | 600 |
Maschinenmaße | mm | 1680 x 1980 x 2365 | 1600 x 1200 x 1920 | 1850 x 1510 x 2424 | 1930 x 1755 x 2885 | 2150 x 2065 x 3220 | 2400 x 2868 x 3700 |
Maschinengewicht (ca.) | kg | 2600 | 2800 | 3000 | 6300 | 6800 | 12500 |
MOULD INSTALLATION & HEIZPLATTE DIMENSION

MODELL | JD-HV65T | JD-HV80T | JD-HV150T | JD-HV200T | JD-HV300T | JD-HV400T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHLAGANFALL / ABMESSUNGEN | 380 | 380 | 320 | 360 | 360 | 630 | |
A (mm) | 410 | 440 | 510 | 620 | 730 | 900 | |
B (mm) | 410 | 490 | 510 | 620 | 730 | 900 | |
C (mm) | 610 | 670 | 780 | 930 | 1060 | 1290 | |
D (mm) | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | |
E (mm) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
F (mm) | 90 | 105 | 110 | 160 | 200 | 220 | |
G (mm) | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | |
H (mm) | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | |
I (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
J (mm) | 100 | 100 | 150 | 170 | 200 | 300 | |
K (mm) | 350 | 380 | 450 | 550 | 650 | 800 | |
L (mm) | 350 | 430 | 450 | 550 | 650 | 800 | |
M (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
N (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
O (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
P (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Q (mm) | 430 | 475 | 550 | 675 | 795 | 970 | |
R (mm) | 200 | 300 | 300 | 365 | 455 | 580 |
