Hidrolik Kalıp Makine
JD-H Series
ARKA
ÖZELLİKLER
- Bu makine serisi, birçok farklı plastik ile ilgili malzemeyi kalıplamak için uygundur. Kauçuk, kavun, bakalit, üre tozu, köpük, fren vb.
- Standart şartname olarak PLC ve HMI fonksiyonel kontrol.
- Entegre hidrolik devre, devre kartlarına çeşitli boru fonksiyonları sağlar ve boru tesisatını en aza indirir. Yağ soğutucusu, devre valfinin uzun kullanım ömrünü garanti eder.
- Ürün çeşitlerini karşılamak ve üretim kalitesini sağlamak için hareket süresi ve diğer parametreler kontrol panelinde kolayca ayarlanabilir.
- Ayrı ayrı çalıştırılabilen iki kalıplama ünitesini bir makinede birleştirir.
- Vulkanizasyon kalıplama işlemlerinde hidrolik pompa motoru çalıştırmak için ayarlanabilir veya güç tasarrufu için durdurulabilir.
- Elektrik sistemi, PLC kontrolörü tarafından kontrol edilir, kolay kullanım ve hassas ayar sağlar. Acil durum anahtarı, kalıp ve operatör için ek güvenlik sağlar.
UYGULAMALAR
ÖZELLİKLERİ
MODEL | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıkıştırma Kuvveti | Ton | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 |
Plaka boyutu | mm | 350 x 380 | 350 x 380 | 430 x 490 | 500 x 560 | 510 x 510 | 600 x 620 | 730 x 730 | 900 x 900 | 1200 x 1200 |
Piston çapı | mm | 180 | 200 | 230 | 270 | 310 | 355 | 430 | 500 | 660 |
Piston İnme | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 |
Kravat Bar Arasındaki Boşluk | mm | 395 x 220 | 430 x 200 | 475 x 300 | 575 x 345 | 550 x 300 | 675 x 365 | 795 x 455 | 970 x 580 | 1360 x 800 |
Yağ Hidrolik Sistemi | HP | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 25 |
Plaka Isıtma Kapasitesi | kw | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 12 | 12 | 13.5 | 20 | 30 | 43 |
Sistem Basıncı | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Yağ Tankı Kapasitesi | liters | 150 | 250 | 300 | 320 | 340 | 420 | 600 | 650 | 920 |
Makine boyutları | mm | 1300 x 700 x 1830 | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 1770 x 980 x 2100 | 1800 x 1000 x 2000 | 2100 x 1200 x 2390 | 2200 x 140 x 280 | 2395 x 1590 x 2800 | 2800 x 2000 x 345 |
Makine Ağırlığı (Yaklaşık) | kg | 2400 | 2600 | 2900 | 3600 | 3700 | 5100 | 7000 | 11500 | 14000 |
KALIP TESİSATI VE ISITMA PLAKASI BOYUTU

MODEL | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMANLI / BOYUT | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 |
A (mm) | 350 | 350 | 430 | 550 | 510 | 600 | 730 | 900 | 1200 |
B (mm) | 380 | 380 | 490 | 560 | 510 | 620 | 730 | 900 | 1200 |
C (mm) | 560 | 610 | 670 | 780 | 780 | 930 | 1060 | 1290 | 1760 |
D (mm) | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
E (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
F (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | 200 | 250 | 350 |
G (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
H (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
I (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
J (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
K (mm) | 395 | 430 | 475 | 575 | 550 | 675 | 795 | 970 | 1360 |
L (mm) | 220 | 200 | 300 | 345 | 300 | 365 | 455 | 580 | 800 |
