Hydraulische Spritzgießmaschine
JD-H Series
ZURÜCK
EIGENSCHAFTEN
- Diese Maschinenserie eignet sich zum Formen vieler verschiedener kunststoffbezogener Materialien. Wie Gummi, Melonegeschirr, Bakelit, Harnstoffpulver, Schäumen, Bremsen, etc.
- SPS- und HMI-Funktionssteuerung als Standardspezifikation.
- Der integrierte Hydraulikkreislauf bietet verschiedene Rohrfunktionen auf den Leiterplatten, wodurch die Rohrleitungen auf ein Minimum reduziert werden. Der Ölkühler gewährleistet eine lange Lebensdauer des Kreislaufventils.
- Die Bewegungszeit und eine Anzahl anderer Parameter können bequem auf dem Bedienfeld eingestellt werden, um Produktvariationen zu erfüllen und die Produktionsqualität sicherzustellen.
- Kombiniert zwei Formeinheiten in einer Maschine, die separat betrieben werden können.
- Während des Vulkanisationsformens kann der Hydraulikpumpenmotor zum Laufen oder zum Energiesparen angehalten werden.
- Das elektrische System wird von der SPS-Steuerung gesteuert, was eine einfache Bedienung und genaue Einstellung ermöglicht. Ein Notschalter bietet zusätzliche Sicherheit für das Werkzeug und den Bediener.
ANWENDUNGEN
SPEZIFIKATION
MODELL | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannkraft | Ton | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 |
Plattengröße | mm | 350 x 380 | 350 x 380 | 430 x 490 | 500 x 560 | 510 x 510 | 600 x 620 | 730 x 730 | 900 x 900 | 1200 x 1200 |
Kolbendurchmesser | mm | 180 | 200 | 230 | 270 | 310 | 355 | 430 | 500 | 660 |
Kolbenhub | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 |
Abstand zwischen den Riegeln | mm | 395 x 220 | 430 x 200 | 475 x 300 | 575 x 345 | 550 x 300 | 675 x 365 | 795 x 455 | 970 x 580 | 1360 x 800 |
Öl-Hydrauliksystem | HP | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 25 |
Plattenheizkapazität | kw | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 12 | 12 | 13.5 | 20 | 30 | 43 |
Systemdruck | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Öltank Kapazität | liters | 150 | 250 | 300 | 320 | 340 | 420 | 600 | 650 | 920 |
Maschinenmaße | mm | 1300 x 700 x 1830 | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 1770 x 980 x 2100 | 1800 x 1000 x 2000 | 2100 x 1200 x 2390 | 2200 x 140 x 280 | 2395 x 1590 x 2800 | 2800 x 2000 x 345 |
Maschinengewicht (ca.) | kg | 2400 | 2600 | 2900 | 3600 | 3700 | 5100 | 7000 | 11500 | 14000 |
MOULD INSTALLATION & HEIZPLATTE DIMENSION

MODELL | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHLAGANFALL / ABMESSUNGEN | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 |
A (mm) | 350 | 350 | 430 | 550 | 510 | 600 | 730 | 900 | 1200 |
B (mm) | 380 | 380 | 490 | 560 | 510 | 620 | 730 | 900 | 1200 |
C (mm) | 560 | 610 | 670 | 780 | 780 | 930 | 1060 | 1290 | 1760 |
D (mm) | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
E (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
F (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | 200 | 250 | 350 |
G (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
H (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
I (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
J (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
K (mm) | 395 | 430 | 475 | 575 | 550 | 675 | 795 | 970 | 1360 |
L (mm) | 220 | 200 | 300 | 345 | 300 | 365 | 455 | 580 | 800 |
