Гидравлические машины для литья
JD-H Series
НАЗАД
ФУНКЦИИ
- Эта серия машин подходит для формования многих различных материалов, связанных с пластиком. Такие, как каучук, дыня, бакелит, мочевина, вспенивание, тормоза и т. Д.
- Функциональное управление PLC и HMI в качестве стандартной спецификации.
- Интегрированный гидравлический контур обеспечивает различные функции труб на печатных платах, что сокращает количество трубопроводов до минимума. Масляный радиатор обеспечивает длительный срок службы циркуляционного клапана.
- Время движения и ряд других параметров можно удобно установить на панели управления, чтобы соответствовать изменениям продукта, обеспечивая качество продукции.
- Комбинирует два формовочных устройства на одной машине, которые могут работать отдельно.
- Во время операций формования в вулканизации двигатель гидравлического насоса может быть установлен для работы или остановлен для экономии энергии.
- Электрическая система управляется контроллером ПЛК, что обеспечивает простоту в эксплуатации и точную настройку. Аварийный выключатель обеспечивает дополнительную безопасность для пресс-формы и оператора.
ПРИЛОЖЕНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛЬ | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зажимная сила | Ton | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 |
Размер плиты | mm | 350 x 380 | 350 x 380 | 430 x 490 | 500 x 560 | 510 x 510 | 600 x 620 | 730 x 730 | 900 x 900 | 1200 x 1200 |
Диаметр поршня | mm | 180 | 200 | 230 | 270 | 310 | 355 | 430 | 500 | 660 |
Поршневой ход | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 |
Пространство между галстуком | mm | 395 x 220 | 430 x 200 | 475 x 300 | 575 x 345 | 550 x 300 | 675 x 365 | 795 x 455 | 970 x 580 | 1360 x 800 |
Масляная гидравлическая система | HP | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 25 |
Мощность нагрева плиты | kw | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 12 | 12 | 13.5 | 20 | 30 | 43 |
Давление в системе | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Емкость масляного бака | liters | 150 | 250 | 300 | 320 | 340 | 420 | 600 | 650 | 920 |
Размеры машины | mm | 1300 x 700 x 1830 | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 1770 x 980 x 2100 | 1800 x 1000 x 2000 | 2100 x 1200 x 2390 | 2200 x 140 x 280 | 2395 x 1590 x 2800 | 2800 x 2000 x 345 |
Вес машины (прибл.) | kg | 2400 | 2600 | 2900 | 3600 | 3700 | 5100 | 7000 | 11500 | 14000 |
РАЗМЕР МОНТАЖА И ОТОПЛЕНИЕ

МОДЕЛЬ | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИНСУЛЬТ / ИЗМЕРЕНИЕ | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 |
A (mm) | 350 | 350 | 430 | 550 | 510 | 600 | 730 | 900 | 1200 |
B (mm) | 380 | 380 | 490 | 560 | 510 | 620 | 730 | 900 | 1200 |
C (mm) | 560 | 610 | 670 | 780 | 780 | 930 | 1060 | 1290 | 1760 |
D (mm) | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
E (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
F (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | 200 | 250 | 350 |
G (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
H (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
I (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
J (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
K (mm) | 395 | 430 | 475 | 575 | 550 | 675 | 795 | 970 | 1360 |
L (mm) | 220 | 200 | 300 | 345 | 300 | 365 | 455 | 580 | 800 |
