السيليكون السائل آلة حقن صب
JD-LS series
الى الخلف
الميزات
- هذه السلسلة من النماذج مناسبة لقطع غيار السيارات ، المعدات الطبية ، منتجات الأطفال ، الإلكترونيات الدقيقة ، حاويات المواد الغذائية وغيرها من المنتجات.
- تقليل وقت العملية بفعالية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
- PLC و HMI التحكم الوظيفي كمواصفات قياسية.
- يستخدم نظام الحقن نظام ضغط ثلاثي المراحل وأربعة سعات نقل ، وحلقة تحكم متناسبة ، وحجم دقيق دقيق للحقن مع فارق أقل من 0.5٪ ، بسيط وملائم للتشغيل.
- النظام الهيدروليكي لحلقة الاستحواذ مع التشغيل المتحكم به إلكترونيًا واختيار استخدام محرك سيرفو لتوفير الطاقة.
- نظام تغذية المكبس ، ونسب المواد AB الدقيقة ، والزي الموحد (الشفافية / الشد / اللون الموحد) ، يمكن أن يحسن معدل إنتاج جودة المنتج.
- نظام تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس ، سهل الإعداد ، التحكم الدقيق ، مع إعدادات وحدة الذاكرة 200.
- معدات تصنيع عالية الدقة تجعل منتجات السيليكون عالية الجودة ذات معدل إنتاج مستقر وعالي.
التطبيقات
مواصفة
نموذج | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
حجم النار | c.c. | 135 / 470 | 135 / 470 | 135 / 470 |
ضغط الحقن | kgf / cm² | 800 / 460 | 800 / 460 | 800 / 460 |
ضغط اسطوانة الحقن | kg / cm² | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 |
معدل الحقن | c.c. / sec | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 |
تحامل القوة | Ton | 65 | 80 | 200 |
حجم اللوحة | mm | 350 x 380 | 430 x 490 | 550 x 620 |
القطر المكبس | mm | 200 | 230 | 355 |
تعطل المكبس | mm | 380 | 380 | 480 |
الفضاء بين التعادل بار | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 675 x 365 |
نظام الزيت الهيدروليكي | HP | 7.5 | 7.5 | 10 |
هوت زيت الدراجات | kw | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 |
سعة تسخين الصوانى | kw | 7.6 | 9.6 | 20.8 |
ضغط النظام | kg / cm² | 210 | 210 | 210 |
سعة خزان الزيت | liters | 250 | 300 | 370 |
أبعاد الجهاز | mm | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 2830 x 2000 x 3940 |
وزن الجهاز (تقريبا) | kg | 4100 | 5500 | 6500 |
تركيب القوالب وتدفئة البعد

نموذج | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
السكتة الدماغية / البعد | 380 | 380 | 480 | |
A / mm | 350 | 430 | 550 | |
B / mm | 380 | 490 | 620 | |
C / mm | 610 | 670 | 930 | |
D / mm | 150 | 200 | 200 | |
E / mm | - | - | 300 | |
F / mm | 90 | 135 | 120 | |
G / mm | 13 | 18 | 18 | |
H / mm | 21 | 25 | 25 | |
I / mm | 10 | 10 | 10 | |
J / mm | 11 | 12 | 12 | |
K / mm | 430 | 475 | 675 | |
L / mm | 200 | 300 | 365 | |
M / mm | 100 | 100 | 100 | |
N / mm | 70 | 80 | 86 | |
O / mm | 390 | - | 620 |
