Silicon líquido Máquinas Injetoras
JD-LS series
COSTAS
CARACTERÍSTICAS
- Esta série de modelos é adequada para peças de automóveis, equipamentos médicos, produtos para bebês, eletrônicos de precisão, recipientes para alimentos e outros produtos.
- Efetivamente reduzindo tempos de processo e aumentando a capacidade de produção.
- Controle funcional PLC e HMI como especificação padrão.
- O sistema de injeção usava um sistema de pressão de três estágios e quatro velocidades de transmissão, controle de loop proporcional, volume de injeção de precisão com menos de 0,5% de diferença, simples e conveniente para a operação.
- O sistema hidráulico de loop de aquisição com operação controlada eletronicamente e a opção de usar um servo motor para economia de energia.
- Sistema de alimentação do êmbolo, proporções precisas do material AB, mistura uniforme (transparência / tracção / cor uniforme), podem melhorar a taxa de rendimento da qualidade do produto.
- Sistema de operação de tela sensível ao toque, fácil de configurar, controle preciso, com 200 configurações do módulo de memória.
- Equipamentos de usinagem de alta precisão produzem produtos de silicone líquido de alta qualidade com uma taxa de produção estável e alta.
APLICAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO
MODELO | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
Volume do tiro | c.c. | 135 / 470 | 135 / 470 | 135 / 470 |
Pressão de Injeção | kgf / cm² | 800 / 460 | 800 / 460 | 800 / 460 |
Pressão do cilindro de injeção | kg / cm² | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 |
Taxa de injeção | c.c. / sec | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 |
Força de aperto | Ton | 65 | 80 | 200 |
Tamanho da placa | mm | 350 x 380 | 430 x 490 | 550 x 620 |
Diâmetro do pistão | mm | 200 | 230 | 355 |
Pistão | mm | 380 | 380 | 480 |
Espaço entre a barra de amarração | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 675 x 365 |
Sistema Hidráulico de Óleo | HP | 7.5 | 7.5 | 10 |
Motor De Ciclagem De Óleo Quente | kw | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 |
Capacidade de aquecimento da prancha | kw | 7.6 | 9.6 | 20.8 |
Pressão do sistema | kg / cm² | 210 | 210 | 210 |
Capacidade do tanque de óleo | liters | 250 | 300 | 370 |
Dimensões da Máquina | mm | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 2830 x 2000 x 3940 |
Peso da Máquina (Aprox) | kg | 4100 | 5500 | 6500 |
INSTALAÇÃO DO MOLDE E DIMENSÃO DA PLACA DE AQUECIMENTO

MODELO | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO / DIMENSÃO | 380 | 380 | 480 | |
A (mm) | 350 | 430 | 550 | |
B (mm) | 380 | 490 | 620 | |
C (mm) | 610 | 670 | 930 | |
D (mm) | 150 | 200 | 200 | |
E (mm) | - | - | 300 | |
F (mm) | 90 | 135 | 120 | |
G (mm) | 13 | 18 | 18 | |
H (mm) | 21 | 25 | 25 | |
I (mm) | 10 | 10 | 10 | |
J (mm) | 11 | 12 | 12 | |
K (mm) | 430 | 475 | 675 | |
L (mm) | 200 | 300 | 365 | |
M (mm) | 100 | 100 | 100 | |
N (mm) | 70 | 80 | 86 | |
O (mm) | 390 | - | 620 |
