Silicon Liquid Injection Molding machine
JD-LS series
ARRIÈRE
FONCTIONNALITÉS
- Cette série de modèles convient aux pièces automobiles, aux équipements médicaux, aux produits pour bébés, à l'électronique de précision, aux contenants alimentaires et à d'autres produits.
- Réduire efficacement les temps de traitement et augmenter la capacité de production.
- Contrôle fonctionnel API et IHM en standard.
- Le système d'injection utilisait un système de pression à trois étages et une transmission à quatre vitesses, un contrôle de boucle proportionnel, un volume d'injection de précision précis avec une différence inférieure à 0,5%, simple et pratique pour le fonctionnement.
- Le système hydraulique à boucle d’acquisition à commande électronique et le choix d’utiliser un servomoteur pour économiser de l’énergie.
- Le système d'alimentation à piston, les proportions précises du matériau AB, le mélange uniforme (transparence / résistance à la traction / couleur uniforme) peuvent améliorer le taux de rendement du produit.
- Système d'exploitation à écran tactile, facile à configurer, contrôle précis, avec 200 réglages de module de mémoire.
- Les équipements d'usinage de haute précision produisent des produits en silicone liquide de haute qualité avec un taux de production stable et élevé.
APPLICATIONS
SPÉCIFICATION
MODÈLE | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
Volume de tir | c.c. | 135 / 470 | 135 / 470 | 135 / 470 |
Pression d'injection | kgf / cm² | 800 / 460 | 800 / 460 | 800 / 460 |
Pression du cylindre d'injection | kg / cm² | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 |
Taux d'injection | c.c. / sec | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 |
Force de serrage | Ton | 65 | 80 | 200 |
Taille de la plaque | mm | 350 x 380 | 430 x 490 | 550 x 620 |
Diamètre du piston | mm | 200 | 230 | 355 |
Course de piston | mm | 380 | 380 | 480 |
Espace entre tirant | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 675 x 365 |
Système hydraulique à huile | HP | 7.5 | 7.5 | 10 |
Moteur de recyclage d'huile chaude | kw | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 |
Capacité de chauffage du plateau | kw | 7.6 | 9.6 | 20.8 |
Pression du système | kg / cm² | 210 | 210 | 210 |
Capacité du réservoir d'huile | liters | 250 | 300 | 370 |
Dimensions de la machine | mm | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 2830 x 2000 x 3940 |
Poids de la machine (environ) | kg | 4100 | 5500 | 6500 |
INSTALLATION DU MOULE ET DIMENSION DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

MODÈLE | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL / DIMENSION | 380 | 380 | 480 | |
A (mm) | 350 | 430 | 550 | |
B (mm) | 380 | 490 | 620 | |
C (mm) | 610 | 670 | 930 | |
D (mm) | 150 | 200 | 200 | |
E (mm) | - | - | 300 | |
F (mm) | 90 | 135 | 120 | |
G (mm) | 13 | 18 | 18 | |
H (mm) | 21 | 25 | 25 | |
I (mm) | 10 | 10 | 10 | |
J (mm) | 11 | 12 | 12 | |
K (mm) | 430 | 475 | 675 | |
L (mm) | 200 | 300 | 365 | |
M (mm) | 100 | 100 | 100 | |
N (mm) | 70 | 80 | 86 | |
O (mm) | 390 | - | 620 |
