Liquid Silicon-Spritzgießmaschine
JD-LS series
ZURÜCK
EIGENSCHAFTEN
- Diese Modellreihe eignet sich für Automobilteile, medizinische Geräte, Babyartikel, Präzisionselektronik, Lebensmittelbehälter und andere Produkte.
- Effektive Reduzierung von Prozesszeiten und Erhöhung der Produktionskapazität.
- SPS- und HMI-Funktionssteuerung als Standardspezifikation.
- Das Einspritzsystem verwendete ein dreistufiges Drucksystem und ein Vierganggetriebe, eine proportionale Schleifensteuerung, ein genaues Präzisionseinspritzvolumen mit weniger als 0,5% Unterschied, einfach und bequem für den Betrieb.
- Das Hydrauliksystem der Akquisitionsschleife mit elektronisch gesteuertem Betrieb und der Wahl eines Servomotors zur Energieeinsparung.
- Plunger-Fütterungssystem, genaue AB-Materialanteile, gleichmäßiges Mischen (Transparenz / Zugfestigkeit / gleichmäßige Farbe), können die Produktqualität verbessern.
- Touch-Screen-Betriebssystem, einfach einzurichten, präzise Steuerung, mit 200 Speichermodul-Einstellungen.
- Hochpräzisionsbearbeitungsgeräte stellen hochwertige Flüssigsilikonprodukte mit einer stabilen und hohen Produktionsrate her.
ANWENDUNGEN
SPEZIFIKATION
MODELL | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
Schussvolumen | c.c. | 135 / 470 | 135 / 470 | 135 / 470 |
Einspritzdruck | kgf / cm² | 800 / 460 | 800 / 460 | 800 / 460 |
Einspritzzylinderdruck | kg / cm² | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 |
Injektionsrate | c.c. / sec | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 |
Spannkraft | Ton | 65 | 80 | 200 |
Plattengröße | mm | 350 x 380 | 430 x 490 | 550 x 620 |
Kolbendurchmesser | mm | 200 | 230 | 355 |
Kolbenhub | mm | 380 | 380 | 480 |
Abstand zwischen den Riegeln | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 675 x 365 |
Öl-Hydrauliksystem | HP | 7.5 | 7.5 | 10 |
Heißölmotorrad | kw | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 |
Plattenheizkapazität | kw | 7.6 | 9.6 | 20.8 |
Systemdruck | kg / cm² | 210 | 210 | 210 |
Öltank Kapazität | liters | 250 | 300 | 370 |
Maschinenmaße | mm | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 2830 x 2000 x 3940 |
Maschinengewicht (ca.) | kg | 4100 | 5500 | 6500 |
MOULD INSTALLATION & HEIZPLATTE DIMENSION

MODELL | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
SCHLAGANFALL / ABMESSUNGEN | 380 | 380 | 480 | |
A (mm) | 350 | 430 | 550 | |
B (mm) | 380 | 490 | 620 | |
C (mm) | 610 | 670 | 930 | |
D (mm) | 150 | 200 | 200 | |
E (mm) | - | - | 300 | |
F (mm) | 90 | 135 | 120 | |
G (mm) | 13 | 18 | 18 | |
H (mm) | 21 | 25 | 25 | |
I (mm) | 10 | 10 | 10 | |
J (mm) | 11 | 12 | 12 | |
K (mm) | 430 | 475 | 675 | |
L (mm) | 200 | 300 | 365 | |
M (mm) | 100 | 100 | 100 | |
N (mm) | 70 | 80 | 86 | |
O (mm) | 390 | - | 620 |
