Liquid Silicon-Spritzgießmaschine
JD-LS series
ZURÜCK
EIGENSCHAFTEN
- Diese Modellreihe eignet sich für Automobilteile, medizinische Geräte, Babyartikel, Präzisionselektronik, Lebensmittelbehälter und andere Produkte.
- Effektive Reduzierung von Prozesszeiten und Erhöhung der Produktionskapazität.
- SPS- und HMI-Funktionssteuerung als Standardspezifikation.
- Das Einspritzsystem verwendete ein dreistufiges Drucksystem und ein Vierganggetriebe, eine proportionale Schleifensteuerung, ein genaues Präzisionseinspritzvolumen mit weniger als 0,5% Unterschied, einfach und bequem für den Betrieb.
- Das Hydrauliksystem der Akquisitionsschleife mit elektronisch gesteuertem Betrieb und der Wahl eines Servomotors zur Energieeinsparung.
- Plunger-Fütterungssystem, genaue AB-Materialanteile, gleichmäßiges Mischen (Transparenz / Zugfestigkeit / gleichmäßige Farbe), können die Produktqualität verbessern.
- Touch-Screen-Betriebssystem, einfach einzurichten, präzise Steuerung, mit 200 Speichermodul-Einstellungen.
- Hochpräzisionsbearbeitungsgeräte stellen hochwertige Flüssigsilikonprodukte mit einer stabilen und hohen Produktionsrate her.
ANWENDUNGEN
SPEZIFIKATION
| MODELL | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schussvolumen | c.c. | 135 / 470 | 135 / 470 | 135 / 470 | |
| Einspritzdruck | kgf / cm² | 800 / 460 | 800 / 460 | 800 / 460 | |
| Einspritzzylinderdruck | kg / cm² | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | |
| Injektionsrate | c.c. / sec | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | |
| Spannkraft | Ton | 65 | 80 | 200 | |
| Plattengröße | mm | 350 x 380 | 380 x 490 | 480 x 500 | 550 x 620 |
| Kolbendurchmesser | mm | 200 | 230 | 355 | |
| Kolbenhub | mm | 380 | 380 | 560 | 480 |
| Abstand zwischen den Riegeln | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 575 x 210 | 675 x 365 |
| Daylight Max | mm | 500 | 500 | 650 | |
| Öl-Hydrauliksystem | HP | 7.5 | 7.5 | 10 | |
| Heißölmotorrad | kw | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | |
| Plattenheizkapazität | kw | 4.8 | 6.4 | 8 | 12.6 |
| Systemdruck | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | |
| Öltank Kapazität | liters | 280 | 280 | 430 | |
| Maschinenmaße | mm | 1585 x 2060 x 3220 | 1585 × 2065 × 3230 | 1635 x 2195 x 3750 | 1635 x 2325 x 3710 |
| Maschinengewicht (ca.) | kg | 3700 | 4100 | 5800 | 6500 |
|
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products. *表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準 |
|||||
MOULD INSTALLATION & HEIZPLATTE DIMENSION
| MODELL | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SCHLAGANFALL / ABMESSUNGEN | 380 | 380 | 560 | 480 | |
| A (mm) | 350 | 380 | 480 | 550 | |
| B (mm) | 380 | 490 | 500 | 620 | |
| C (mm) | 610 | 670 | 800 | 930 | |
| D (mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| E (mm) | - | - | - | 300 | |
| F (mm) | 90 | 135 | 120 | 120 | |
| G (mm) | 13 | 18 | 18 | 18 | |
| H (mm) | 21 | 25 | 25 | 25 | |
| I (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| J (mm) | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| K (mm) | 430 | 475 | 575 | 675 | |
| L (mm) | 200 | 300 | 210 | 365 | |
| M (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| N (mm) | 70 | 80 | 86 | 86 | |
| O (mm) | 390 | 425 | 520 | 620 | |




