Жидкий кремний машина литья под давлением
JD-LS series
НАЗАД
ФУНКЦИИ
- Эта серия моделей подходит для автомобильных деталей, медицинского оборудования, детских товаров, прецизионной электроники, пищевых контейнеров и других продуктов.
- Эффективное сокращение времени процесса и увеличение производственных мощностей.
- Функциональное управление PLC и HMI в качестве стандартной спецификации.
- Система впрыска использовала трехступенчатую систему давления и четырехскоростную передачу, пропорциональное управление контуром, точный объем точного впрыска с разницей менее 0,5%, простой и удобный для работы.
- Гидравлическая система контура сбора с электронным управлением и выбор использования серводвигателя для экономии энергии.
- Система подачи плунжера, точные пропорции материала AB, равномерное перемешивание (прозрачность / растяжение / однородный цвет), могут улучшить качество продукта.
- Система управления сенсорным экраном, простая настройка, точное управление, с 200 настройками модуля памяти.
- Высокоточное оборудование для обработки делает высококачественные жидкие силиконовые продукты со стабильной и высокой производительностью.
ПРИЛОЖЕНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛЬ | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
Объем громкости | c.c. | 135 / 470 | 135 / 470 | 135 / 470 |
Давление впрыска | kgf / cm² | 800 / 460 | 800 / 460 | 800 / 460 |
Давление впрыскивающего цилиндра | kg / cm² | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 |
Скорость впрыска | c.c. / sec | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 |
Зажимная сила | Ton | 65 | 80 | 200 |
Размер плиты | mm | 350 x 380 | 430 x 490 | 550 x 620 |
Диаметр поршня | mm | 200 | 230 | 355 |
Поршневой ход | mm | 380 | 380 | 480 |
Пространство между галстуком | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 675 x 365 |
Масляная гидравлическая система | HP | 7.5 | 7.5 | 10 |
Мотоцикл для горячего масла | kw | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 |
Мощность нагрева плиты | kw | 7.6 | 9.6 | 20.8 |
Давление в системе | kg / cm² | 210 | 210 | 210 |
Емкость масляного бака | liters | 250 | 300 | 370 |
Размеры машины | mm | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 2830 x 2000 x 3940 |
Вес машины (прибл.) | kg | 4100 | 5500 | 6500 |
РАЗМЕР МОНТАЖА И ОТОПЛЕНИЕ

МОДЕЛЬ | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | |
---|---|---|---|---|
ИНСУЛЬТ / ИЗМЕРЕНИЕ | 380 | 380 | 480 | |
A (mm) | 350 | 430 | 550 | |
B (mm) | 380 | 490 | 620 | |
C (mm) | 610 | 670 | 930 | |
D (mm) | 150 | 200 | 200 | |
E (mm) | - | - | 300 | |
F (mm) | 90 | 135 | 120 | |
G (mm) | 13 | 18 | 18 | |
H (mm) | 21 | 25 | 25 | |
I (mm) | 10 | 10 | 10 | |
J (mm) | 11 | 12 | 12 | |
K (mm) | 430 | 475 | 675 | |
L (mm) | 200 | 300 | 365 | |
M (mm) | 100 | 100 | 100 | |
N (mm) | 70 | 80 | 86 | |
O (mm) | 390 | - | 620 |
