Silicon líquido Máquinas Injetoras
JD-LS series
COSTAS
CARACTERÍSTICAS
- Esta série de modelos é adequada para peças de automóveis, equipamentos médicos, produtos para bebês, eletrônicos de precisão, recipientes para alimentos e outros produtos.
- Efetivamente reduzindo tempos de processo e aumentando a capacidade de produção.
- Controle funcional PLC e HMI como especificação padrão.
- O sistema de injeção usava um sistema de pressão de três estágios e quatro velocidades de transmissão, controle de loop proporcional, volume de injeção de precisão com menos de 0,5% de diferença, simples e conveniente para a operação.
- O sistema hidráulico de loop de aquisição com operação controlada eletronicamente e a opção de usar um servo motor para economia de energia.
- Sistema de alimentação do êmbolo, proporções precisas do material AB, mistura uniforme (transparência / tracção / cor uniforme), podem melhorar a taxa de rendimento da qualidade do produto.
- Sistema de operação de tela sensível ao toque, fácil de configurar, controle preciso, com 200 configurações do módulo de memória.
- Equipamentos de usinagem de alta precisão produzem produtos de silicone líquido de alta qualidade com uma taxa de produção estável e alta.
APLICAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO
| MODELO | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume do tiro | c.c. | 135 / 470 | 135 / 470 | 135 / 470 | |
| Pressão de Injeção | kgf / cm² | 800 / 460 | 800 / 460 | 800 / 460 | |
| Pressão do cilindro de injeção | kg / cm² | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | |
| Taxa de injeção | c.c. / sec | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | |
| Força de aperto | Ton | 65 | 80 | 200 | |
| Tamanho da placa | mm | 350 x 380 | 380 x 490 | 480 x 500 | 550 x 620 |
| Diâmetro do pistão | mm | 200 | 230 | 355 | |
| Pistão | mm | 380 | 380 | 560 | 480 |
| Espaço entre a barra de amarração | mm | 430 x 200 | 475 x 300 | 575 x 210 | 675 x 365 |
| Daylight Max | mm | 500 | 500 | 650 | |
| Sistema Hidráulico de Óleo | HP | 7.5 | 7.5 | 10 | |
| Motor De Ciclagem De Óleo Quente | kw | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | |
| Capacidade de aquecimento da prancha | kw | 4.8 | 6.4 | 8 | 12.6 |
| Pressão do sistema | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | |
| Capacidade do tanque de óleo | liters | 280 | 280 | 430 | |
| Dimensões da Máquina | mm | 1585 x 2060 x 3220 | 1585 × 2065 × 3230 | 1635 x 2195 x 3750 | 1635 x 2325 x 3710 |
| Peso da Máquina (Aprox) | kg | 3700 | 4100 | 5800 | 6500 |
|
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products. *表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準 |
|||||
INSTALAÇÃO DO MOLDE E DIMENSÃO DA PLACA DE AQUECIMENTO
| MODELO | JD-LS65T | JD-LS80T | JD-LS200T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO / DIMENSÃO | 380 | 380 | 560 | 480 | |
| A (mm) | 350 | 380 | 480 | 550 | |
| B (mm) | 380 | 490 | 500 | 620 | |
| C (mm) | 610 | 670 | 800 | 930 | |
| D (mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| E (mm) | - | - | - | 300 | |
| F (mm) | 90 | 135 | 120 | 120 | |
| G (mm) | 13 | 18 | 18 | 18 | |
| H (mm) | 21 | 25 | 25 | 25 | |
| I (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| J (mm) | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| K (mm) | 430 | 475 | 575 | 675 | |
| L (mm) | 200 | 300 | 210 | 365 | |
| M (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| N (mm) | 70 | 80 | 86 | 86 | |
| O (mm) | 390 | 425 | 520 | 620 | |




