C-الإطار المطاط آلة حقن صب
JD-RC series
الى الخلف
الميزات
- هذه السلسلة مناسبة للمطاط الطبيعي والمطاط الصناعي والمقاومة للنفط والمطاط المقاوم للحرارة والمطاط المعاد تدويره.
- PLC و HMI التحكم الوظيفي كمواصفات قياسية.
- تصميم من النوع C ، للأنواع الطويلة من الشريط ، مثل الأبواب وشرائط منع تسرب النوافذ ، حواجز العزل ، من أجل راحة تصنيع المنتجات.
- تصميم فوهة متخصصة لمنع تجاوز المواد.
- جهاز تغذية متخصصة.
التطبيقات
مواصفة
| نموذج | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم النار | c.c. | 100 | 150 / 300 | 300 | 300 |
| ضغط الحقن | kgf / cm² | 1600 | 1000 | 1000 | 1400 |
| ضغط اسطوانة الحقن | kg / cm² | 160 | 160 | 160 | 160 |
| معدل الحقن | c.c. / sec | 65 | 105 | 105 | 140 |
| قطر المسمار | mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
| أبعاد الشريط (T × W) | mm | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
| تحامل القوة | Ton | 20 | 30 | 40 | 50 |
| حجم اللوحة | mm | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
| القطر المكبس | mm | 80 x 2 | 100 x 2 | 120 x 2 | 130 x 2 |
| تعطل المكبس | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Daylight Max | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| نظام الزيت الهيدروليكي | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 |
| هوت زيت الدراجات | kw | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| سعة تسخين الصوانى | kw | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| ضغط النظام | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 |
| سعة خزان الزيت | liters | 200 | 240 | 240 | 240 |
| أبعاد الجهاز | mm | 1600 x 1420 x 2720 | 1650 x 1420 x 2720 | 1800 x 1420 x 2850 | 1800 x 1620 x 3100 |
| وزن الجهاز (تقريبا) | kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
|
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products. *表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準 |
|||||
تركيب القوالب وتدفئة البعد
| نموذج | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية / البعد | 320 | 400 | 400 | 400 | |
| A / mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| B / mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| C / mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| D / mm | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| E / mm | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| F / mm | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| G / mm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| H / mm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| I / mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| J / mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| K / mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |




