El bastidor en C por inyección de caucho máquina de moldeo
JD-RC series
ESPALDA
CARACTERISTICAS
- Esta serie es adecuada para caucho natural, caucho sintético, resistente al aceite, caucho resistente al calor y caucho reciclado.
- Control funcional PLC y HMI como especificación estándar.
- Diseño de estructura de tipo C, para tipos de tiras largas, como tiras de sellantes para puertas y ventanas, barreras de aislamiento, para conveniencia de fabricación de productos.
- Diseño especializado de la boquilla para evitar el desbordamiento del material.
- Dispositivo de alimentación especializado.
APLICACIONES
ESPECIFICACIÓN
MODELO | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
Volumen de disparo | c.c. | 100 | 300 | 300 | 300 |
Presión de inyección | kgf / cm² | 1600 | 1000 | 1000 | 1400 |
Presión del cilindro de inyección | kg / cm² | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tasa de inyección | c.c. / sec | 65 | 105 | 105 | 140 |
Diámetro del tornillo | mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dimensión de la tira (T × W) | mm | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
Fuerza de sujecion | Ton | 20 | 30 | 40 | 50 |
Tamaño de la placa | mm | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
Diámetro del pistón | mm | 70 x 2 | 100 x 2 | 120 x 2 | 130 x 2 |
Golpe del pistón | mm | 320 | 400 | 400 | 400 |
Sistema hidráulico de aceite | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Motor de ciclo de aceite caliente | kw | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Capacidad de calentamiento de la platina | kw | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Presión del sistema | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 |
Capacidad del tanque de aceite | liters | 200 | 240 | 240 | 240 |
Dimensiones de la máquina | mm | 1010 x 1100 x 2800 | 1120 x 1300 x 2950 | 1170 x 1700 x 3050 | 1830 x 2250 x 2800 |
Peso de la máquina (aprox.) | kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
INSTALACIÓN DE MOLDE Y DIMENSIÓN DE LA PLACA DE CALEFACCIÓN

MODELO | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
CARRERA \ DIMENSIÓN | 320 | 400 | 400 | 400 | |
A (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
B (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
C (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
D (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
E (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
F (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
G (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
H (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
I (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
J (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
K (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
