C-Çerçeve Kauçuk Enjeksiyon Makinesi
JD-RC series
ARKA
ÖZELLİKLER
- Bu seri, doğal kauçuk, sentetik kauçuk, yağa dayanıklı, ısıya dayanıklı kauçuk ve geri dönüştürülmüş kauçuk için uygundur.
- Standart şartname olarak PLC ve HMI fonksiyonel kontrol.
- Ürün üretim kolaylığı için kapı ve pencere sızdırmazlık şeritleri, yalıtım bariyerleri gibi uzun şerit tipleri için C tipi yapı tasarımı.
- Malzeme taşmasını önlemek için özel ağız tasarımı.
- Özel besleme cihazı.
UYGULAMALAR
ÖZELLİKLERİ
MODEL | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
Atış Hacmi | c.c. | 100 | 300 | 300 | 300 |
Enjeksiyon basıncı | kgf / cm² | 1600 | 1000 | 1000 | 1400 |
Enjeksiyon Silindir Basıncı | kg / cm² | 160 | 160 | 160 | 160 |
Enjeksiyon oranı | c.c. / sec | 65 | 105 | 105 | 140 |
Vida çapı | mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
Şerit Ölçüsü (T × W) | mm | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
Sıkıştırma Kuvveti | Ton | 20 | 30 | 40 | 50 |
Plaka boyutu | mm | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
Piston çapı | mm | 70 x 2 | 100 x 2 | 120 x 2 | 130 x 2 |
Piston İnme | mm | 320 | 400 | 400 | 400 |
Yağ Hidrolik Sistemi | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Sıcak Yağ Bisiklet Motor | kw | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Plaka Isıtma Kapasitesi | kw | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Sistem Basıncı | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 |
Yağ Tankı Kapasitesi | liters | 200 | 240 | 240 | 240 |
Makine boyutları | mm | 1010 x 1100 x 2800 | 1120 x 1300 x 2950 | 1170 x 1700 x 3050 | 1830 x 2250 x 2800 |
Makine Ağırlığı (Yaklaşık) | kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
KALIP TESİSATI VE ISITMA PLAKASI BOYUTU

MODEL | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
ZAMANLI \ BOYUT | 320 | 400 | 400 | 400 | |
A (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
B (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
C (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
D (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
E (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
F (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
G (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
H (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
I (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
J (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
K (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
