C-Frame Injection Molding Machine gomma
JD-RC series
INDIETRO
CARATTERISTICHE
- Questa serie è adatta per gomma naturale, gomma sintetica, resistente all'olio, gomma resistente al calore e gomma riciclata.
- Controllo funzionale PLC e HMI come standard.
- Design della struttura di tipo C, per tipi di nastri lunghi, quali strisce di sigillanti per porte e finestre, barriere isolanti, per convenienza nella produzione del prodotto.
- Design di ugelli specializzati per evitare il trabocco del materiale.
- Dispositivo di alimentazione specializzato.
APPLICAZIONI
SPECIFICHE
| MODELLO | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shot Volume | c.c. | 100 | 150 / 300 | 300 | 300 |
| Pressione di iniezione | kgf / cm² | 1600 | 1000 | 1000 | 1400 |
| Pressione del cilindro di iniezione | kg / cm² | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tasso di iniezione | c.c. / sec | 65 | 105 | 105 | 140 |
| Diametro della vite | mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Dimensione della striscia (T × W) | mm | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
| Forza di serraggio | Ton | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Dimensione del piatto | mm | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
| Diametro del pistone | mm | 80 x 2 | 100 x 2 | 120 x 2 | 130 x 2 |
| Colpo del pistone | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Daylight Max | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sistema oleodinamico | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 |
| Motore per la produzione di olio caldo | kw | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacità di riscaldamento del piatto | kw | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Pressione del sistema | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Capacità del serbatoio dell'olio | liters | 200 | 240 | 240 | 240 |
| Dimensioni della macchina | mm | 1600 x 1420 x 2720 | 1650 x 1420 x 2720 | 1800 x 1420 x 2850 | 1800 x 1620 x 3100 |
| Peso macchina (circa) | kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
|
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products. *表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準 |
|||||
DIMENSIONE PIATTO DI INSTALLAZIONE E PIASTRA DI RISCALDAMENTO
| MODELLO | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICTUS / DIMENSIONE | 320 | 400 | 400 | 400 | |
| A (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| B (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| C (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| D (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| E (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| F (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| G (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| H (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| I (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| J (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| K (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | |




