C-estrutura da máquina de injecção de moldagem de borracha
JD-RC series
COSTAS
CARACTERÍSTICAS
- Esta série é adequada para borracha natural, borracha sintética, resistente a óleo, borracha resistente ao calor e borracha reciclada.
- Controle funcional PLC e HMI como especificação padrão.
- Projeto de estrutura do tipo C, para tipos de tiras longas, como portas e tiras para vedação de janelas, barreiras de isolamento, para conveniência de fabricação do produto.
- Projeto especializado de bico para evitar o transbordamento de material.
- Dispositivo de alimentação especializado.
APLICAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO
MODELO | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
Volume do tiro | c.c. | 100 | 300 | 300 | 300 |
Pressão de Injeção | kgf / cm² | 1600 | 1000 | 1000 | 1400 |
Pressão do cilindro de injeção | kg / cm² | 160 | 160 | 160 | 160 |
Taxa de injeção | c.c. / sec | 65 | 105 | 105 | 140 |
Diâmetro do Parafuso | mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dimensão da tira (T × W) | mm | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
Força de aperto | Ton | 20 | 30 | 40 | 50 |
Tamanho da placa | mm | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
Diâmetro do pistão | mm | 70 x 2 | 100 x 2 | 120 x 2 | 130 x 2 |
Pistão | mm | 320 | 400 | 400 | 400 |
Sistema Hidráulico de Óleo | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Motor De Ciclagem De Óleo Quente | kw | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Capacidade de aquecimento da prancha | kw | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Pressão do sistema | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 |
Capacidade do tanque de óleo | liters | 200 | 240 | 240 | 240 |
Dimensões da Máquina | mm | 1010 x 1100 x 2800 | 1120 x 1300 x 2950 | 1170 x 1700 x 3050 | 1830 x 2250 x 2800 |
Peso da Máquina (Aprox) | kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
INSTALAÇÃO DO MOLDE E DIMENSÃO DA PLACA DE AQUECIMENTO

MODELO | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO \ DIMENSÃO | 320 | 400 | 400 | 400 | |
A (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
B (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
C (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
D (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
E (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
F (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
G (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
H (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
I (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
J (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
K (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
