C-Gestell-Gummi-Spritzgießmaschine
JD-RC series
ZURÜCK
EIGENSCHAFTEN
- Diese Serie eignet sich für Naturkautschuk, synthetischen Kautschuk, ölbeständigen, hitzebeständigen Gummi und recycelten Gummi.
- SPS- und HMI-Funktionssteuerung als Standardspezifikation.
- C-Typ-Struktur-Design, für lange Streifenarten, wie Türen und Fensterdichtungsstreifen, Isolationsbarrieren, für die Produktherstellung Bequemlichkeit.
- Spezialisierte Düsenkonstruktion, um Materialüberlauf zu verhindern.
- Spezialisiertes Fütterungsgerät.
ANWENDUNGEN
SPEZIFIKATION
MODELL | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
Schussvolumen | c.c. | 100 | 300 | 300 | 300 |
Einspritzdruck | kgf / cm² | 1600 | 1000 | 1000 | 1400 |
Einspritzzylinderdruck | kg / cm² | 160 | 160 | 160 | 160 |
Injektionsrate | c.c. / sec | 65 | 105 | 105 | 140 |
Schraubendurchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
Streifenmaß (T × W) | mm | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
Spannkraft | Ton | 20 | 30 | 40 | 50 |
Plattengröße | mm | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
Kolbendurchmesser | mm | 70 x 2 | 100 x 2 | 120 x 2 | 130 x 2 |
Kolbenhub | mm | 320 | 400 | 400 | 400 |
Öl-Hydrauliksystem | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Heißölmotorrad | kw | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Plattenheizkapazität | kw | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Systemdruck | kg / cm² | 210 | 210 | 210 | 210 |
Öltank Kapazität | liters | 200 | 240 | 240 | 240 |
Maschinenmaße | mm | 1010 x 1100 x 2800 | 1120 x 1300 x 2950 | 1170 x 1700 x 3050 | 1830 x 2250 x 2800 |
Maschinengewicht (ca.) | kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
MOULD INSTALLATION & HEIZPLATTE DIMENSION

MODELL | JD-RC20T | JD-RC30T | JD-RC40T | JD-RC50T | |
---|---|---|---|---|---|
SCHLAGANFALL \ ABMESSUNGEN | 320 | 400 | 400 | 400 | |
A (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
B (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
C (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
D (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
E (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
F (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
G (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
H (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
I (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
J (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
K (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
