C-Frame de moulage par injection de caoutchouc machine

JD-RC series
C-Frame de moulage par injection de caoutchouc machine
ARRIÈRE
FONCTIONNALITÉS
  • Cette série convient au caoutchouc naturel, au caoutchouc synthétique, au caoutchouc résistant à l'huile, à la chaleur et au caoutchouc recyclé.
  • Contrôle fonctionnel API et IHM en standard.
  • Conception de structure de type C, pour les types à longue bande, tels que les portes et les bandes d'étanchéité pour les fenêtres, les barrières d'isolation, pour la commodité de la fabrication des produits.
  • Conception de buse spécialisée pour éviter le débordement de matière.
  • Dispositif d'alimentation spécialisé.
APPLICATIONS
SPÉCIFICATION
MODÈLE JD-RC20T JD-RC30T JD-RC40T JD-RC50T
Volume de tir c.c. 100 150 / 300 300 300
Pression d'injection kgf / cm² 1600 1000 1000 1400
Pression du cylindre d'injection kg / cm² 160 160 160 160
Taux d'injection c.c. / sec 65 105 105 140
Diamètre de la vis mm 32 32 32 32
Bande Dimension (T × W) mm 6 x 30 6 x 30 6 x 30 6 x 30
Force de serrage Ton 20 30 40 50
Taille de la plaque mm 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400
Diamètre du piston mm 80 x 2 100 x 2 120 x 2 130 x 2
Course de piston mm 400 400 400 400
Daylight Max mm 400 400 400 400
Système hydraulique à huile HP 7.5 7.5 7.5 10.0
Moteur de recyclage d'huile chaude kw 0.5 0.5 0.5 0.5
Capacité de chauffage du plateau kw 5.8 5.8 5.8 5.8
Pression du système kg / cm² 210 210 210 210
Capacité du réservoir d'huile liters 200 240 240 240
Dimensions de la machine mm 1600 x 1420 x 2720 1650 x 1420 x 2720 1800 x 1420 x 2850 1800 x 1620 x 3100
Poids de la machine (environ) kg 2500 3000 4000 5000
*Dimensions are as standard, subject to change by options or upon custom-made;actual specifications are based on the finished products.
*表內為標配尺寸,會因選配或客製化而有所差異,請以實際為準
INSTALLATION DU MOULE ET DIMENSION DE LA PLAQUE CHAUFFANTE
MODÈLE JD-RC20T JD-RC30T JD-RC40T JD-RC50T
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL \ DIMENSION 320 400 400 400
A (mm) 400 400 400 400
B (mm) 400 400 400 400
C (mm) 140 140 140 140
D (mm) 260 260 260 260
E (mm) 14 14 14 14
F (mm) 20 20 20 20
G (mm) 10 10 10 10
H (mm) 10 10 10 10
I (mm) 100 100 100 100
J (mm) 100 100 100 100
K (mm) 450 450 450 450
SOMMET